少妇WWB搡BBBB搡BBBB,女人和拘做受大片免费看,四个闺蜜用黄瓜把我弄高潮了,国外精产品W灬源码1688免费

0769-21665206
137-2836-0298
當前位置:首頁 ? 新聞中心 ? 公司新聞

首頁 ? 新聞中心? 公司新聞

龍騰一級代理商超結MOSFET選型表-美瑞電子

<menu id="j69yd"><dd id="j69yd"><sup id="j69yd"></sup></dd></menu>

<li id="j69yd"></li>
  • <menu id="j69yd"><font id="j69yd"></font></menu>
    高壓超級結MOSFET HV Super Junction MOSFET
    Voltage level Part Number VDS (V) ID (A) 25 PD (W) 25 RDS(ON) (Ω) (VGS=10V) Qg(nC) (VGS=10V) VGS (V) VGS(th) (V) Package
    Typ. Max. Typ. Typ.
    550V LSB55R050GT 550 60 290 0.05 0.05 84 30 3.5 TO-247
    LSB55R055GF 550 60 290 0.05 0.055 84 30 3.0 TO-247
    LSB55R140GT 550 23 205 0.11 0.14 40 30 3.5 TO-247
    LSD55R140GT 550 23 34 0.11 0.14 40 30 3.5 TO-220MF
    LSE55R140GT 550 23 205 0.11 0.14 40 30 3.5 TO-263
    LSB55R140GF 550 23 205 0.11 0.14 40 30 3.5 TO-247
    LSD55R140GF 550 23 34 0.11 0.14 40 30 3.5 TO-220MF
    LSE55R140GF 550 23 205 0.11 0.14 40 30 3.5 TO-263
    LSD55R290GT 550 15 33 0.25 0.29 23 30 3.0 TO-220MF
    LSG55R290GT 550 15 125 0.25 0.29 23 30 3.0 TO-252
    600V LSB60R125HT 600 25 216 0.12 0.125 36 30 3.5 TO-247
    LSC60R125HT 600 25 216 0.12 0.125 36 30 3.5 TO-220
    LSD60R125HT 600 25 34.2 0.12 0.125 36 30 3.5 TO-220MF
    LSE60R125HT 600 25 216 0.12 0.125 36 30 3.5 TO-263
    LSB60R180HT 600 20 146 0.15 0.18 30 30 3.5 TO-247
    LSD60R180HT 600 20 30 0.15 0.18 30 30 3.5 TO-220MF
    LSE60R180HT 600 20 146 0.15 0.18 30 30 3.5 TO-263
    LSF60R180HT 600 20 146 0.15 0.18 30 30 3.5 TO-262
    LSNC60R180HT 600 20 30 0.15 0.18 30 30 3.5 DFN8*8
    600V LSB60R280HT 600 15 130 0.25 0.28 19 30 3.5 TO-247
    LSC60R280HT 600 15 130 0.25 0.28 19 30 3.5 TO-220
    LSD60R280HT 600 15 33.2 0.25 0.28 19 30 3.5 TO-220MF
    LSG60R280HT 600 15 130 0.25 0.28 19 30 3.5 TO-252
    LSH60R280HT 600 15 130 0.25 0.28 19 30 3.5 TO-251
    LSD60R380HT 600 11 31.8 0.33 0.38 14.7 30 3.5 TO-220MF
    LSG60R380HT 600 11 90 0.33 0.38 14.7 30 3.5 TO-252
    LSH60R380HT 600 11 90 0.33 0.38 14.7 30 3.5 TO-251
    LSD60R650HT 600 7 63 0.55 0.65 13.1 30 3.5 TO-220MF
    LSG60R650HT 600 7 63 0.55 0.65 13.1 30 3.5 TO-252
    LSH60R650HT 600 7 63 0.55 0.65 13.1 30 3.5 TO-251
    LSG60R950HT 600 4 40 0.85 0.95 7.6 30 3.5 TO-252
    LSH60R950HT 600 4 40 0.85 0.95 7.6 30 3.5 TO-251
    LSDN60R950HT 600 4 25 0.85 0.95 7.6 30 3.5 TO-220MF Narrow Pin
    LSG60R1K4HT 600 3 30 1.20 1.4 5.8 30 3.5 TO-252
    LSH60R1K4HT 600 3 30 1.20 1.4 5.8 30 3.5 TO-251
    LSDN60R1K4HT 600 3 18 1.20 1.4 5.8 30 3.5 TO-220MF Narrow Pin
    650V LSB65R041GT 650 78 500 0.04 0.041 139 30 3.5 TO-247
    LSB65R041GF 650 78 500 0.04 0.041 139 30 3.0 TO-247
    LSB65R070GT 650 47 290 0.06 0.07 87 30 3.5 TO-247
    LSB65R070GF 650 47 290 0.06 0.07 87 30 3.0 TO-247
    LSB65R099GT 650 40 278 0.09 0.099 66 30 3.5 TO-247
    LSD65R099GT 650 40 35 0.09 0.099 66 30 3.5 TO-220MF
    LSB65R099GF 650 40 278 0.09 0.099 66 30 3.0 TO-247
    LSD65R099GF 650 40 35 0.09 0.099 66 30 3.0 TO-220MF
    LSB65R125HT 650 25 216 0.12 0.125 36 30 3.0 TO-247
    LSC65R125HT 650 25 216 0.12 0.125 36 30 3.0 TO-220
    LSD65R125HT 650 25 34.2 0.12 0.125 36 30 3.0 TO-220MF
    650V LSE65R125HT 650 25 216 0.12 0.125 36 30 3.0 TO-263
    LSNC65R125HT 650 25 216 0.12 0.125 36 30 3.0 DFN8*8
    LSB65R180HT 650 20 146 0.15 0.18 30 30 3.5 TO-247
    LSC65R180HT 650 20 146 0.15 0.18 30 30 3.5 TO-220
    LSD65R180HT 650 20 30 0.15 0.18 30 30 3.5 TO-220MF
    LSE65R180HT 650 20 146 0.15 0.18 30 30 3.5 TO-263
    LSF65R180HT 650 20 146 0.15 0.18 30 30 3.5 TO-262
    LSNC65R180HT 650 20 30 0.15 0.18 30 30 3.5 DFN8*8
    LSB65R180GF 650 20 205 0.15 0.18 39 30 3.5 TO-247
    LSC65R180GF 650 20 205 0.15 0.18 39 30 3.5 TO-220
    LSD65R180GF 650 20 34 0.15 0.18 39 30 3.5 TO-220MF
    650V LSE65R180GF 650 20 205 0.15 0.18 39 30 3.5 TO-263
    LSF65R180GF 650 20 205 0.15 0.18 39 30 3.5 TO-262
    LSB65R180GT 650 20 205 0.15 0.18 39 30 3.5 TO-247
    LSC65R180GT 650 20 205 0.15 0.18 39 30 3.5 TO-220
    LSD65R180GT 650 20 34 0.15 0.18 39 30 3.5 TO-220MF
    LSE65R180GT 650 20 205 0.15 0.18 39 30 3.5 TO-263
    LSF65R180GT 650 20 205 0.15 0.18 39 30 3.5 TO-262
    LSC65R280HT 650 15 130 0.25 0.28 19 30 3.5 TO-220
    LSD65R280HT 650 15 33.2 0.25 0.28 19 30 3.5 TO-220MF
    LSE65R280HT 650 15 130 0.25 0.28 19 30 3.5 TO-263
    LSG65R280HT 650 15 130 0.25 0.28 19 30 3.5 TO-252
    LSH65R280HT 650 15 130 0.25 0.28 19 30 3.5 TO-251
    LSC65R380HT 650 11 90 0.33 0.38 14.7 30 3.5 TO-220
    LSD65R380HT 650 11 31.8 0.33 0.38 14.7 30 3.5 TO-220MF
    LSE65R380HT 650 11 90 0.33 0.38 14.7 30 3.5 TO-263
    LSF65R380HT 650 11 90 0.33 0.38 14.7 30 3.5 TO-262
    LSG65R380HT 650 11 90 0.33 0.38 14.7 30 3.5 TO-252
    LSH65R380HT 650 11 90 0.33 0.38 14.7 30 3.5 TO-251
    LSNC65R380HT 650 11 90 0.33 0.38 14.7 30 3.5 DFN8*8
    LSC65R380GT 650 11 125 0.34 0.38 23 30 3.5 TO-220
    LSD65R380GT 650 11 33 0.34 0.38 23 30 3.5 TO-220MF
    LSE65R380GT 650 11 125 0.34 0.38 23 30 3.5 TO-263
    LSF65R380GT 650 11 125 0.34 0.38 23 30 3.5 TO-262
    LSG65R380GT 650 11 125 0.34 0.38 23 30 3.5 TO-252
    LSH65R380GT 650 11 125 0.34 0.38 23 30 3.5 TO-251
    LSC65R380GF 650 11 125 0.34 0.38 23 30 3.5 TO-220
    LSD65R380GF 650 11 33 0.34 0.38 23 30 3.5 TO-220MF
    LSE65R380GF 650 11 125 0.34 0.38 23 30 3.5 TO-263
    LSF65R380GF 650 11 125 0.34 0.38 23 30 3.5 TO-262
    LSG65R380GF 650 11 125 0.34 0.38 23 30 3.5 TO-252
    LSH65R380GF 650 11 125 0.34 0.38 23 30
    分享到: